|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 所有课程信息 | 当前课程信息 | 查询已选课程 | 网上支付学费 | 中选情况查询 | 成绩查询 | 2008年11月22日 |
| 开课学校 | 课程名称 | 上课时间 | 学时 | 学费总额 | 招收人数 | 报名人数 | 交费人数 | 选课按钮 |
| 北京大学医学部 | 环境与疾病 | 周六上午8:30--12:00 | 30 | ¥90 | 37 | 62 | 37 | 选定 |
| 北京大学医学部 | 营养与疾病 | 周日上午9:00--11:00 | 20 | ¥60 | 143 | 209 | 143 | 选定 |
| 北京大学医学部 | 成年期常见疾病的早期预防 | 周六下午2:00--4:00 | 20 | ¥60 | 75 | 103 | 77 | 选定 |
| 北京大学医学部 | 人类繁衍、性健康与生殖医学 | 周六上午(停开) | 20 | ¥60 | 26 | 45 | 26 | 选定 |
| 北京城市学院 | 风水与人居环境 | 周六上午8:30——11:30 | 30 | ¥90 | 150 | 138 | 114 | 选定 |
| 北京城市学院 | 《周易》讲座 | 周六下午1:30——4:30 | 30 | ¥90 | 150 | 120 | 88 | 选定 |
| 中国地质大学(北京) | 剪纸艺术 | 周六上午8:30-11:40 | 30 | ¥90 | 160 | 99 | 72 | 选定 |
| 中国地质大学(北京) | 中国山水画技法 | 周六下午14:00-17:10 | 30 | ¥90 | 160 | 50 | 36 | 选定 |
| 中国地质大学(北京) | 攀岩一班 | 周日上午8:30-11:40 | 30 | ¥150 | 30 | 61 | 30 | 选定 |
| 中国地质大学(北京) | 攀岩二班 | 周日下午14:00-17:10 | 30 | ¥150 | 30 | 45 | 30 | 选定 |
| 中国地质大学(北京) | 拓展训练 | 周日下午14:00-17:10 | 30 | ¥150 | 50 | 84 | 48 | 选定 |
| 中国地质大学(北京) | 定向越野一班 | 周日上午8:30-12:00 | 30 | ¥150 | 30 | 44 | 30 | 选定 |
| 中国地质大学(北京) | 定向越野二班 | 周日下午(停开) | 30 | ¥150 | 7 | 18 | 7 | 选定 |
| 中国地质大学(北京) | 世界文化与自然遗产概论 | 周六上午8:30-11:40 | 30 | ¥90 | 160 | 111 | 97 | 选定 |
| 中国地质大学(北京) | 观赏石 | 周日上午8:30-11:40 | 30 | ¥90 | 220 | 56 | 38 | 选定 |
| 北京航空航天大学 | 载人航天概论 | 周日上午(停开) | 30 | ¥90 | 不限 | 12 | 4 | 选定 |
| 北京航空航天大学 | 演讲与口才 | 周六上午8:30-11:30 | 30 | ¥90 | 不限 | 292 | 198 | 选定 |
| 北京航空航天大学 | 世界三大宗教与中国文化 | 周日下午2:00-5:00 | 30 | ¥90 | 不限 | 90 | 80 | 选定 |
| 北京航空航天大学 | 图象处理 | 周日下午2:00-5:00 | 30 | ¥90 | 不限 | 195 | 140 | 选定 |
| 北京航空航天大学 | 中国少数民族历史、宗教与文化 | 周日上午8:30-11:30 | 30 | ¥90 | 不限 | 25 | 13 | 选定 |
| 北京航空航天大学 | 中国美术鉴赏 | 周日上午8:30-11:30 | 30 | ¥90 | 不限 | 43 | 40 | 选定 |
| 北京航空航天大学 | 台湾政治经济与两岸关系 | 周六上午8:30-11:30 | 30 | ¥90 | 不限 | 85 | 63 | 选定 |
| 北京航空航天大学 | 人生哲学 | 周六上午8:30-11:30 | 30 | ¥90 | 不限 | 49 | 22 | 选定 |
| 北京科技大学 | 汽车概论 | 周日下午2:00~5:00 | 30 | ¥90 | 不限 | 215 | 186 | 选定 |
| 北京科技大学 | 工业产品艺术设计与3D造型 | 周日下午2:00~5:00 | 30 | ¥150 | 不限 | 41 | 26 | 选定 |
| 北京科技大学 | 笛子演奏基本技巧 | 周日下午2:00~4:00 | 20 | ¥60 | 不限 | 67 | 40 | 选定 |
| 北京科技大学 | 笛子演奏中级技巧 | 周日下午(停开) | 20 | ¥60 | 不限 | 12 | 9 | 选定 |
| 北京科技大学 | 箫演奏基本技巧 | 周日下午4:00~6:00 | 20 | ¥60 | 不限 | 41 | 26 | 选定 |
| 北京科技大学 | 葫芦丝演奏基本技巧 | 周日下午2:00~4:00 | 20 | ¥60 | 不限 | 31 | 22 | 选定 |
| 北京科技大学 | 中国古代文学与社会 | 周日下午2:00~5:00 | 30 | ¥90 | 不限 | 50 | 33 | 选定 |
| 北京科技大学 | 知识产权保护实务 | 周日下午2:00~5:00 | 30 | ¥90 | 不限 | 33 | 26 | 选定 |
| 北京科技大学 | 国际象棋 | 周日下午2:00~5:00 | 30 | ¥90 | 120 | 73 | 56 | 选定 |
| 中国矿业大学(北京) | 计算机及网络安全 | 周六下午2:00—5:00 | 20 | ¥60 | 39 | 61 | 41 | 选定 |
| 中国矿业大学(北京) | 实用心理学 | 周日上午8:30—11:30 | 20 | ¥60 | 182 | 257 | 190 | 选定 |
| 中国矿业大学(北京) | 基因工程概论 | 周六上午(停开) | 20 | ¥60 | 1 | 1 | 1 | 选定 |
| 北京林业大学 | 室内装饰工程 | 周日上午8:00 | 30 | ¥90 | 88 | 138 | 88 | 选定 |
| 北京林业大学 | 插花花艺学 | 周日上午8:00 | 30 | ¥150 | 25 | 47 | 25 | 选定 |
| 北京林业大学 | 实用新闻学 | 周日上午8:00 | 30 | ¥90 | 39 | 61 | 41 | 选定 |
| 中国农业大学(东区) | 食品安全与日常饮食 | 周六上午8:00 | 30 | ¥90 | 26 | 33 | 27 | 选定 |
| 中国农业大学(东区) | 食品与健康 | 周日上午8:00 | 30 | ¥90 | 35 | 40 | 36 | 选定 |
| 中国农业大学(东区) | 广告学 | 周六上午8:00 | 20 | ¥60 | 66 | 96 | 66 | 选定 |
| 中国农业大学(东区) | 现代饮食营养安全与健康 | 周日下午1:30 | 30 | ¥90 | 61 | 75 | 61 | 选定 |
| 中国农业大学(西区) | 影视鉴赏 | 周日上午8:30-11:30 | 30 | ¥90 | 32 | 40 | 32 | 选定 |
| 中国农业大学(西区) | 保健按摩 | 周六上午8:30-11:30 | 30 | ¥90 | 24 | 44 | 27 | 选定 |
| 中国农业大学(西区) | 电视广告与制作 | 周六下午13:30-16:30 | 30 | ¥90 | 35 | 62 | 36 | 选定 |
| 北京师范大学 | 从爱因斯坦到霍金的宇宙 | 周六上午(停开) | 30 | ¥150 | 18 | 38 | 18 | 选定 |
| 北京师范大学 | Flash矢量动画与程序设计 | 周六上午(停开) | 30 | ¥90 | 14 | 37 | 15 | 选定 |
| 北京师范大学 | 动态网站建设(ASP) | 周六上午(停开) | 40 | ¥120 | 10 | 31 | 10 | 选定 |
| 首都体育学院 | 形体 | 周六下午13:30—15:00 | 30 | ¥90 | 不限 | 84 | 58 | 选定 |
| 首都体育学院 | 桥牌基础 | 周六上午(停开) | 30 | ¥150 | 不限 | 10 | 2 | 选定 |
| 首都体育学院 | 健美运动与健身指导 | 周六上午(停开) | 30 | ¥150 | 60 | 3 | 0 | 选定 |
| 首都体育学院 | 瑜伽 | 周六下午13:30—15:00 | 20 | ¥100 | 不限 | 146 | 101 | 选定 |
| 首都体育学院 | 健美操 | 周日上午9:00—11:15 | 30 | ¥90 | 不限 | 13 | 3 | 选定 |
| 首都体育学院 | 跆拳道 | 周日上午9:00—11:15 | 30 | ¥150 | 不限 | 45 | 22 | 选定 |
| 首都体育学院 | 国际象棋基础 | 周六下午(停开) | 30 | ¥150 | 50 | 2 | 1 | 选定 |
| 首都体育学院 | 中国散打 | 周六下午13:30—15:00 | 30 | ¥150 | 不限 | 54 | 31 | 选定 |
| 首都体育学院 | 搏击健美操 | 周日下午13:30—15:00 | 30 | ¥90 | 不限 | 12 | 6 | 选定 |
| 北京体育大学 | 时尚搏击操 | 周六上午8:30—11:00 | 30 | ¥90 | 90 | 117 | 90 | 选定 |
| 北京体育大学 | 体育舞蹈 | 周六下午2:30—5:00 | 30 | ¥90 | 90 | 126 | 91 | 选定 |
| 北京体育大学 | 太极拳 | 周日上午8:30—11:00 | 30 | ¥90 | 90 | 48 | 31 | 选定 |
| 北京体育大学 | 跆拳道 | 周日下午2:30—5:00 | 30 | ¥150 | 90 | 107 | 67 | 选定 |
| 北京体育大学 | 自卫防身术 | 周六上午8:30—11:00 | 30 | ¥150 | 90 | 56 | 34 | 选定 |
| 北京体育大学 | 体育养生 | 周六上午8:30—11:00 | 30 | ¥90 | 90 | 51 | 42 | 选定 |
| 北京体育大学 | 西方美术赏析 | 周日上午8:30—11:00 | 30 | ¥90 | 80 | 65 | 57 | 选定 |
| 北京体育大学 | 京剧赏析 | 周六上午8:30—11:00 | 30 | ¥90 | 80 | 40 | 34 | 选定 |
| 北京联大应用文理学院 | 北京对外文化交流史 | 周六上午(停开) | 30 | ¥90 | 13 | 18 | 13 | 选定 |
| 北京联大应用文理学院 | 社交礼仪 | 周六上午8:30~11:20 | 30 | ¥90 | 60 | 80 | 60 | 选定 |
| 北京联大应用文理学院 | 中国古代小说研究与鉴赏 | 周六下午1:30~4:20 | 30 | ¥90 | 不限 | 28 | 24 | 选定 |
| 北京联大应用文理学院 | 现代艺术赏析 | 周六上午8:30~11:20 | 30 | ¥90 | 不限 | 39 | 32 | 选定 |
| 北京联大应用文理学院 | 中国民族电影精品欣赏 | 周六上午8:30~11:20 | 30 | ¥90 | 不限 | 51 | 42 | 选定 |
| 北京联大应用文理学院 | 中外歌、舞剧精品赏析 | 周六下午1:30~4:20 | 30 | ¥90 | 不限 | 74 | 61 | 选定 |
| 北京联大应用文理学院 | 北京奥运文化遗产与后奥运时代的体育文化创意产业 | 周六上午(停开) | 30 | ¥90 | 17 | 21 | 17 | 选定 |
| 北京信息科技大学 | 第二次世界大战简史 | 周日上午(停开) | 30 | ¥90 | 不限 | 11 | 6 | 选定 |
| 北京邮电大学 | 现代通信新技术 | 周六上午(停开) | 30 | ¥90 | 不限 | 13 | 10 | 选定 |
| 北京邮电大学 | 网络应用基础 | 周六下午(停开) | 30 | ¥90 | 不限 | 28 | 21 | 选定 |
| 北京邮电大学 | 集邮学 | 周六下午1:30-4:00 | 30 | ¥90 | 不限 | 70 | 55 | 选定 |
| 北京邮电大学 | 人力资源开发与管理 | 周六上午9:00-12:00 | 30 | ¥90 | 不限 | 113 | 79 | 选定 |
| 北京语言大学 | 中国现当代文学赏析 | 周六下午2:00—5:00 | 30 | ¥90 | 不限 | 103 | 86 | 选定 |
| 北京语言大学 | 世界语 | 周六下午(停开) | 30 | ¥90 | 25 | 35 | 25 | 选定 |
| 北京语言大学 | 俄语入门 | 周日下午2:00—5:00 | 30 | ¥90 | 111 | 110 | 56 | 选定 |
选课总人次:5433,付费总人次:3828
|
Copyright© 北京科技大学 北京博瑞金元管理咨询公司 All Rights Reserved |